Кондиционер TCL TAC-09CHSA/VB ON/OFF Miracle VB ON/OFF
Технические характеристики TCL TAC-09CHSA/VB ON/OFF:
Основные функции:
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Фильтрация | да |
Осушение воздуха | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Напряжение, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
Размер помещения, м² | 25 |
Потребляемая мощность, кВт | Холод: 0,82 / Тепло: 0,775 |
Производительность охлаждения, кВт | 2,64 |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | (А) |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,22 |
Производительность обогрева, кВт | 2,8 |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | (А) |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,62 |
Размеры внутреннего блока, мм | 728 × 285 × 205 |
Размеры наружного блока, мм | 654 × 507 × 276 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 21/25/30/36 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 47 |
Тип фреона (хладагент) | R410 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -7°С до +30°С |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +21°С до +43°С |
Автоматический перезапуск | да |
Таймер включения-выключения | да |
Официальная гарантия | 3 года |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 5 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 |
Кондиционер TCL TAC-09CHSA/VB ON/OFF Miracle VB ON/OFF видеообзор:
Хотите лучшую цену?