Основные функции:
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Фильтрация | да |
Осушение воздуха | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
Цвет | белый |
Размер помещения, м² | 50 |
Расход воздуха, м³/ч | 594 / 720 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,66 / 1,70 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 5,0 |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,01 |
Максимальная производительность обогрева, кВт | 5,8 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,41 |
Размеры внутреннего блока, мм | 798 х 195 х 299 |
Размеры наружного блока, мм | 840 x 330 x 880 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 30/45 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -10°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | Япония |
Сборка | Малайзия |
Официальная гарантия | 3 года |
Синонимы названия | MSZ-SF50VE /MUZ-SF50VE |
Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 12,7 (1/2") |
Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Максимальная длина магистрали, м | 30 |
Максимальный перепад высоты, м | 15 |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE /MUZ-SF50VE обладает нижеперечисленными достоинствами: