Кондиционер Fujitsu ASY12USCCW /AOY12USCC Classic
Технические характеристики Fujitsu ASY12USCCW /AOY12USCC:
Основные функции:
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Фильтрация | да |
Осушение воздуха | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
Размер помещения, м² | 35 |
Расход воздуха, м³/ч | 540 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,35 / 1,28 |
Производительность охлаждения, кВт | 3,25 |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 2,41 |
Производительность обогрева, кВт | 3,95 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,09 |
Размеры внутреннего блока, мм | 257 x 808 x 187 |
Размеры наружного блока, мм | 535 x 695 x 250 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 33/40 |
Тип фреона (хладагент) | R410 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C до +24°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от +21°C до +43°C |
Официальная гарантия | 3 года |
Синонимы названия | ASY12USCCW /AOY12USCC |
Максимальная длина магистрали, м | 15 |
Максимальный перепад высоты, м | 8 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 9,52 (3/8") |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 6,35 (1/4") |
Кондиционер Fujitsu ASY12USCCW /AOY12USCC выделяют многие преимущества:
- Кондиционер Fujitsu ASY12USCCW /AOY12USCC способен функционировать как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева
- Легкомоющиеся панели корпуса облегчат уход за кондиционером
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи позволяет обеспечить нисходяще-восходящее волнообразное распределение воздуха по всему помещению
- Автоматический перезапуск - в случае внезапного отключения кондиционера, например, в результате сбоя питания, после возобновления подачи электроэнергии кондиционер автоматически восстанавливает свой режим работы
- В зависимости от температуры заданной пользователем, кондиционер автоматически выбирает режим работы (охлаждение или обогрев)
- Таймер включения/выключения
- Беспроводной пульт ДУ делает управление кондиционером удобным и приятным
Хотите лучшую цену?