DEKKER DSH95R Green line
Технические характеристики DEKKER DSH95R Green line:
Основные функции:
Основные характеристики:
Размер помещения, м² | 25 |
Расход воздуха, м³/ч | 420 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.77/0.76 |
Производительность охлаждения, кВт | 2.05/2.35 |
Размеры внутреннего блока, мм | 750x250x188 |
Размеры наружного блока, мм | 700x535x235 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 37/50 |
Дополнительная информация:
Марка компрессора | Toshiba/Matsushita |
Хотите лучшую цену?