Основные функции:
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Фильтрация | да |
Осушение воздуха | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Напряжение, В/Гц/Ф | V:230/50/1/ W:400/50/3 |
Цвет | белый |
Размер помещения, м² | 130 |
Расход воздуха, м³/ч | 1380-1920 |
Максимальная производительность охлаждения, кВт | 12,5 |
Размеры внутреннего блока, мм | 230x895x895 |
Размеры наружного блока, мм | 1170x900x320 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 39/44 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 53 |
Тип фреона (хладагент) | R410A |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -10°C до +15°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -5°C до +46°C |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Марка компрессора | Daikin |
Производство | Япония |
Сборка | Бельгия |
Официальная гарантия | 3 года |
Максимальная длина магистрали, м | 75 |
Daikin FUQ125B8/RQ125BW - это четырехпоточный кондиционер подпотолочного типа, который обладает нижеперчисленными параметрами:
Пульт управления (дополнительное оборудование):
Диаметр труб хладагента: