Канальный кондиционер Cooper&hunter GFH42K3CI/GUHD42NM3CO DC Inverter
• Модель снята с производства. Позвоните нам, и мы подберем Вам самый лучший вариант!
- Cooper&hunter GFH42K3CI/GUHD42NM3CO работает на озонобезопасном фреоне R-410A
Технические характеристики Cooper&hunter GFH42K3CI/GUHD42NM3CO:
Основные функции:
Охлаждение | да |
Обогрев | да |
Фильтрация | да |
Осушение воздуха | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Напряжение, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Расход воздуха, м³/ч | 1850/2110/2300 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,42 (1,34-4,52) |
Производительность охлаждения, кВт | 11,00 (3,50-13,00) |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,21 |
Производительность обогрева, кВт | 12,50 (3,80-14,50) |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,61 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1226х775х290 |
Размеры наружного блока, мм | 1107х440х1100 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 46/53 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 61 |
Тип фреона (хладагент) | R-410A |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | до +48°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Дополнительно | 150 Па 3 фазы |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | 30 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8” |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8” |
Кондиционер канального типа Cooperandhunter GFH42K3CI/GUHD42NM3CO обладает:
- эффективной теплоотдачей внутреннего блока
- длиной трубопровода до 50 м
- дренажным насосом
- малошумным вентилятором
- функцией защиты от неправильного подключения электропитания
- функцией самодиагностики (быстрое нахождение возможных неисправностей;снижение времени и расходов на их устранение)
- долговечным моющимся фильтром
- компактными габаритными размерами
- легким монтажом
Объем хладагента - 3,8 кг
Сила тока:
- холод - 5,50 (2,10-6,80) А
- тепло - 5,50 (1,90-6,10) А
Расстояние между болтами крепления нар. блока - 631 мм
Количество межблочных жил (на управление) - 2
Место подачи основного питания - наружн.
Количество жил (подача питания) - 3-5
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных) - 5
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) - 60 грамм/м.п
Хотите лучшую цену?